联系方式
请在工作时间拨打
400 666 5600

香港公司地址
香港九龙旺角道33号凯途发展大厦七楼04室

深圳总部地址:
广东省深圳市福田区八卦二路八卦工业区2栋601A
邮编:518000

深圳福田分拨处地址:
广东省深圳市福田区八卦一路鹏盛村7栋南侧首层111-112
邮编:518000

深圳机场分拨处地址:
广东省深圳市福永镇白石厦新塘工业区安全路8号
邮编:518000
工作时间
办公时间:

客服部 财务部 业务部:
周一至周五 9:00-18:00

福田分拨处:
周日至周一 14:00-23:00

机场仓库:
周一至周日 8:30-23:00



收货时间:
周一至周五 8点至21点, 周六周日14点至20点。
燃油附加费
二0一二年十二月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年12月01日 24.0%
2 联合包裹UPS 2012年12月03日 21.0%
3 联邦FEDEX 2012年12月03日 17.5%
4 天地TNT 2012年12月03日 20.5%
5 秦溢专线 2012年12月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年12月01日 18.0%

二0一二年十一月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年11月01日 24.5%
2 联合包裹UPS 2012年11月06日 21.5%
3 联邦FEDEX 2012年11月06日 18.5%
4 天地TNT 2012年11月05日 20.5%
5 秦溢专线 2012年11月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年11月01日 18.0%

二0一二年十月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年10月01日 24.0%
2 联合包裹UPS 2012年10月06日 21.0%
3 联邦FEDEX 2012年10月06日 18.0%
4 天地TNT 2012年10月05日 20.0%
5 秦溢专线 2012年10月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年10月01日 18.0%

二0一二年九月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年09月01日 22.5%
2 联合包裹UPS 2012年09月06日 19.0%
3 联邦FEDEX 2012年09月06日 16.0%
4 天地TNT 2012年09月05日 19.0%
5 秦溢专线 2012年09月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年09月01日 18.0%

二0一二年八月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年08月01日 21.0%
2 联合包裹UPS 2012年08月06日 17.5%
3 联邦FEDEX 2012年08月06日 14.0%
4 天地TNT 2012年08月05日 18.5%
5 秦溢专线 2012年08月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年08月01日 18.0%

二0一二年七月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年07月01日 23.0%
2 联合包裹UPS 2012年07月01日 19.5%
3 联邦FEDEX 2012年07月02日 16.5%
4 天地TNT 2012年07月01日 20.0%
5 秦溢专线 2012年07月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年07月01日 20.0%

二0一二年六月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年06月01日 24.5%
2 联合包裹UPS 2012年06月01日 22%
3 联邦FEDEX 2012年06月04日 18.5%
4 天地TNT 2012年06月03日 21.0%
5 秦溢专线 2012年06月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年06月01日 20.0%

二0一二年五月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年04月30日 24.5%
2 联合包裹UPS 2012年05月04日 22.0%
3 联邦FEDEX 2012年05月06日 19.0%
4 天地TNT 2012年05月05日 21.5%
5 秦溢专线 2012年05月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年05月01日 20.0%

二0一二年四月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年03月31日 24.0%
2 联合包裹UPS 2012年03月30日 21.5%
3 联邦FEDEX 2012年04月01日 18.5%
4 天地TNT 2012年03月31日 21.0%
5 秦溢专线 2012年04月01日 12.0%
6 ARAMEX专线 2012年04月01日 20.0%

二0一二年三月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年02月29日 23.5%
2 联合包裹UPS 2012年03月02日 20.5%
3 联邦FEDEX 2012年03月04日 17.5%
4 天地TNT 2011年03月01日 20%
5 秦溢专线 2012年03月01日 12%
6 ARAMEX专线 2012年03月01日 19%

二0一二年二月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年02月01日 22%
2 联合包裹UPS 2012年02月06日 19%
3 联邦FEDEX 2012年02月06日 16%
4 天地TNT 2011年02月01日 20%
5 秦溢专线 2012年02月01日 12%
6 ARAMEX专线 2012年02月01日 18%

二0一二年一月份
序号 产品描述 起始日期 燃油附加费率
1 敦豪DHL 2012年01月01日 23%
2 联合包裹UPS 2012年01月02日 20%
3 联邦FEDEX 2012年01月01日 17%
4 天地TNT 2011年12月31日 20%
5 秦溢专线 2012年01月01日 12%
6 ARAMEX专线 2012年01月01日 18%

 


Copyright © 2005-2009 秦溢物流|粤ICP备06051958号